FORUM PSZCZELARSKIE "AMBROZJA" WITA MIŁOŚNIKÓW

Miód Pasieka Ule Matki - Pszczelarstwo to Nasza pasja.
baner czasopisma Pasieka Portal Pszczelarski
Dzisiaj jest 28 marca 2024, 16:39 - czw

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]




Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

KALENDARZ 2023 LATO - GŁOSOWANIE
Czas głosowania minął 24 listopada 2022, 16:56 - czw
Lato nr 1 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 2 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 3 3%  3%  [ 3 ]
Lato nr 4 5%  5%  [ 4 ]
Lato nr 5 5%  5%  [ 4 ]
Lato nr 6 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 7 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 8 3%  3%  [ 3 ]
Lato nr 9 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 10 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 11 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 12 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 13 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 14 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 15 3%  3%  [ 3 ]
Lato nr 16 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 17 3%  3%  [ 3 ]
Lato nr 18 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 19 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 20 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 21 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 22 0%  0%  [ 0 ]
Lato nr 23 0%  0%  [ 0 ]
Lato nr 24 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 25 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 26 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 27 0%  0%  [ 0 ]
Lato nr 28 5%  5%  [ 4 ]
Lato nr 29 0%  0%  [ 0 ]
Lato nr 30 3%  3%  [ 3 ]
Lato nr 31 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 32 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 33 0%  0%  [ 0 ]
Lato nr 34 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 35 0%  0%  [ 0 ]
Lato nr 36 6%  6%  [ 5 ]
Lato nr 37 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 38 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 39 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 40 0%  0%  [ 0 ]
Lato nr 41 0%  0%  [ 0 ]
Lato nr 42 0%  0%  [ 0 ]
Lato nr 43 3%  3%  [ 3 ]
Lato nr 44 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 45 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 46 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 47 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 48 2%  2%  [ 2 ]
Lato nr 49 3%  3%  [ 3 ]
Lato nr 50 3%  3%  [ 3 ]
Lato nr 51 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 52 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 53 0%  0%  [ 0 ]
Lato nr 54 1%  1%  [ 1 ]
Lato nr 55 3%  3%  [ 3 ]
Liczba głosów : 87
Autor Wiadomość
Post: 20 listopada 2022, 16:56 - ndz 
ADMINISTRATOR

Rejestracja: 11 lipca 2015, 19:56 - sob
Posty: 37
Lokalizacja: Sucha Beskidzka
Ule na jakich gospodaruję: wielkopolskie
Miejscowość z jakiej piszesz: Sucha B.
Witajcie,
Zapraszam do głosowania na zdjęcia, które ukażą się w nowym wydaniu kalendarza.
Głosujemy do 23.11.2023. Każda osoba może wybrać 10 zdjęć z każdej pory roku.


Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 48 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Przejdź do:  
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group

   baner na stron                



Chcesz zareklamować swoją stronę na naszej skontaktuj sie z Administratorem


"Wszystkie prawa zastrzeżone"©. Zakaz powielania i rozpowszechniania treści oraz zdjęć z forum bez zgody autora i Administracji